
8508A
| 设备状态 | 打印 | 速度 | 扫描 | 复印 | 介质 | 碳粉 | 分页 | 装订 | 大纸库 | 
| 全新 | 黑白 | 65张 80张 | 彩色 | 黑白 | 60-350G | 单色黑 | 选配 | 选配 | 选配 | 
| 保修1-3年 | 2400*600DPI | 
 | 600DPI | 600DIP | 特殊 | 原装 兼容 | 选配 | ||
方案:
购买:参考价格区间:35000-55000元
租赁:
| 合同期限 | 最低消费金额 | 黑白(A4) | 押金 | 负荷 | 结算(可选) | 
| 3年以上 | 2000元/月 | 0.04-0.05 元/张 | 20000元 或 预付年保底 | 月40万张以内 | 月度结算 年度结算 季度结算 | 
| 不提供短租 | 可议 | 海量可议 | 可议 | 
 | 可议 | 
适用用户群:专业图文店、大型企业、海量打印办公环境
适用 范围:打印铜版纸、厚纸,标书制作
| 基本数据 | ||
| 品牌 | TOSHIBA | |
| 型号 | DP-8508A | |
| 销售名称 | e-STUDIO8508A | |
| 成像原理 | 间接静电成像 | |
| 月印量 | 最大720,000印 | |
| 黑白复印速度 | 85页/分钟 | |
| 黑白打印速度 | 85页/分钟 | |
| 原稿尺寸 | A3-A5R | |
| 标准纸张容量 | 3,520页 | |
| 最大纸张容量 | 6,020页 | |
| 纸张重量 | 60-300克/平方米 | |
| 内存 | 4GB | |
| 硬盘 | 320GB | |
| 中央处理器 | 1.33GHz(双核) | |
| 启动时间 | 约15秒 | |
| 能耗 | 最大2.4KW | |
| 重量 | 约195kg | |
| 尺寸(宽×深×高) | 955×698×1227mm | |
| 双面器 | 标配 | |
| 双面同步扫描输稿器 | 标配 | |
| 双面同步扫描输稿器最大堆叠容量 | 300页 | |
| 最多纸路 | 5 | |
| 纸张尺寸 | 纸盒:320×460mm-A5R | |
| 复印功能 | ||
| 首页输出时间 | 约4.1秒 | |
| 连续复印 | 1-9999份 | |
| 复印分辨率 | 600×600dpi | |
| 灰度 | 256级 | |
| 原稿缩放 | 稿台:25-400% | |
| 主要功能 | 电子分页,自动双面,封面插页/封面复印,复印到封二,校验复印,周边消除功能(开盖复印功能),边缘/中央消除,图像移位,修剪/遮蔽,作业合成,自动纸型选择,模板,注释,装订,X/Y轴变倍,2合1/4合1/8合1,作业存储,文档存储,自动旋转复印,标签复印,交错分页/杂志分页,背景调整/锐度调整等 | |
| 网络打印功能 | ||
| 打印分辨率 | 600×600dpi/2400×600dpi(平滑处理) | |
| 打印语言 | PCL仿真/PS3仿真/XPS | |
| Windows 打印驱动 | UPD(PCL/PS),PS3(仿真),XPS,V4 Printer | |
| 操作系统 | Windows Vista SP2(32/64bit)/Server 2008   SP2/1(32/64bit)/Windows 7 SP1(32/64bit)/Windows 8/8.1(32/64bit)/Windows   Server 2012/R2(64bit)/Windows 10(32/64bit)/Max OS X   10.6.8/10.7.4/10.8/10.9/10.10/10.11/Solaris(SUN)/HP-UX/AIX(IBM)/Linux | |
| 接口 | 标配:10/100/1000baseT,USB2.0(高速) | |
| 网络协议 | Windows Printing(SMB)/LPR/LPD/IPP(Ver.1.1)w/Authentication/NetWare   P-SERVER LPD w/iPrint/Apple Talk PAP or EtherTalk/Port   9100(bi-directional)/Bluetooth(HCRP/BIP/OPP/FTP)/WS Print/FTP | |
| 主要功能 | 私密/计划/等待/校验打印,打印到电子归档/从电子归档打印,USB打印/U盘打印,串联打印,无效打印/跳过空白页,部门代码/个人验证,自定义纸张尺寸打印,封面页/页面插入/插页,水印/叠印/镜像(仅PS3),海报打印(4×4),书本拼页,PS叠图打印,标签打印,安全底纹打印及文档追溯功能(仅PS3),图形化配置模板,语言切换(17种)等 | |
| 传真 | ||
| 传真卡 | 可选 | |
| 解调器速度 | 33.6Kbps | |
| 数据压缩 | JBIG/MMR/MR/MH | |
| 传输速度 | 大约3秒/页(A4) | |
| 线路数量 | 1线(最多2线) | |
| 传真内存 | 1GB(HDD) | |
| 外接听筒 | 支持 | |
| 主要功能 | PC传真 | |
| 扫描功能 | ||
| 扫描速度 | 最快240页/分钟(300dpi) | |
| 文件格式 | 彩色扫描,文件格式:PDF,高压缩PDF,XPS,TIFF | |
| 扫描分辨率 | 600/400/300/200/150/100dpi | |
| 彩色扫描 | 支持 | |
| 网络扫描 | 支持 | |
| 主要功能 | 扫描到电子归档,扫描到SMB,扫描到E-Mail,扫描到USB,Web服务扫描,杂志扫描,彩色扫描,扫描预览,OCR扫描功能(选购)等 | |
| 文件处理器 | ||
| 鞍式装订文件处理器 | 可选 | |
| 打孔装置 | 可选 | |
| 多位置文件处理器 | 可选 | |
            
青岛中脉智能办公应用技术有限公司 版权所有 鲁ICP备16022892号-1
服务热线:13335096302  053266871227  13964866356
地址:青岛市李沧区汉川路777号智慧大厦7楼
 
             微信公众号
微信公众号